Турбовоздуходувка
![]()
SmarTurbo — это группа компаний, специализирующаяся на исследованиях, разработке, производстве и продаже турбовоздуходувок и турбокомпрессоров. Мы создали самую комплексную в Китае систему исследований и разработок (НИОКР) высокоскоростных синхронных двигателей с постоянными магнитами, воздушных и магнитных подшипников, а также аэродинамики. Мы стали первой компанией в Китае, начавшей серийное производство турбовоздуходувок и турбокомпрессоров.
Пример применения установка для очистки сточных вод
![]()
Проект реконструкции очистных сооружений в Китае
Адрес проекта: Циндао, Китай | |
Масштаб проекта: | 25 000 тонн в сутки давление: 60 кПа |
Содержание построения проекта: | Высокоскоростная турбовоздуходувки мощностью 75 кВт заменяет две первоначальные воздуходувки мощностью 55 кВт для удовлетворения потребностей всей установки очистки сточных вод в объеме воздуха. |
Воздуходувка: | высокоскоростная турбовоздуходувка мощностью 75 кВт |
Размер инвестиций: | 150000 RMB |
Цикл строительства: | 7 дней |
Экономические выгоды проекта: | ежегодно экономится около 120 000 юаней на счетах за электроэнергию, а инвестиции могут быть окуплены за полтора года. |
![]()
Применение: Креветочная ферма
![]()
Разведение креветок в Малайзии
На сайте правительства Малайзии мы можем ознакомиться с ценами на электроэнергию для выращивания креветок:
![]()
| Местоположение проекта: Пенанг, Малайзия | ||
| 10HP Турбовоздуходувка(7.5KW) | 15HP Воздуходувки РУТС(11kw) | |
| Потребление электроэнергии: (Работает в течение месяца) | 5400 kWh (7.5kWh*24час*30День) | 7920 kWh (11kWh*24час*30День) |
| Счет за электричество: (работа в течение 1 месяца) | 2733.8 MYR (200kWh*0.435MYR/kWh+5200kwh*0.509MYR/kWh) | 4016.48 MYR (200kWh*0.435MYR/kWh+7720kWh*0.509MYR/kWh) |
| Экономия | 1282.68 MYR | |
| Замечания: 1 USD = 4.4 MYR (2022.5.16) | ||
![]()